Subota, 27. travnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

8 C°

Troskot nanio dotad neporaženom Tudoroviću prvi poraz

28.06.2020. 07:30


U derbiju prve lige Troskot je nanio dotad neporaženom Tudoroviću prvi poraz. Nakon dva sata borbe u iscrpljujućem susretu izdržljivi Troskot je u dva seta zasluženo upisao pobjedu i tako najavio zanimljivu i nepredvidljivu završnicu. Uvjerljivi Miliša je u drugoj skupini prepustio samo dva gema Vidasu, dok je Colić pobjedom protiv Radovnikovića osigurao završnicu. U trećoj skupini Žepina je potvrdio prvo mjesto pobjedom protiv Buljata, dok je Krpetić teško stradao protiv Znaora. U vrlo tijesnom meču četvrte skupine Dinarina je pobjedio Škrokova i osigurao treću skupinu.U petoj skupini Dilber je pobjedio Petrića, a u šestoj Grgurević je bio bolji od Frankovića. Buća u ženskoj ligi suvereno drži prvu poziciju, ovaj put je bila bolja od Škarice prepustivši joj samo jedan gem. Goja je pobjedom protiv Bokanović učvrstila drugu poziciju. U drugoj skupini Pupovac je pobijedila Švetak, a Žilavec je bila bolja od Vidaković. U trećoj skupini Škeljo je pobijedila Medić.
Rezultati 9.kola (m): Tudorovic – Troskot 4:6 5:7, Miliša – Vidas 6:2 6:0, Mikas – Liverić 6:0 6:0, Pavlović – Kraljević 6:2 6:4, Zebić – Vidaković 1:6 2:6, Colić – Radovniković 6:2 6:4, Perić – Fain 2:6 6:4 6:10, Krpetić – Znaor 0:6 0:6, Kardum – Jurica 0:6 2:6, Buljat – Žepina 1:6 2:6, Rujak – Krekić 3:6 4:6, Torić – Meter 3:6 3:6, Karaban – Ladiš 6:0 6:0, Škrokov – Dinarina 4:6 6:2 6:10, Marin – Magić 0:6 6:4 8:10, Borzić – Paleka 0:6 0:6, Ivanišević – Kojić 3:6 1:6, Medin – Kalmeta 7:6 4:6 8:10, Šarin – Perić 0:6 0:6, Zorica – Tokić 6:3 3:6 10:4, Petrić – Dilber 2:6 2:6, Pahljina – Surać 6:0 6:0, Zrilić – Samaržija 4:6 7:5 10:5, Čirjak – Matulović 6:3 6:2, Rončević – Lončar 6:0 6:4, Barišić – Župan 6:3 6:2, Milanović – Klarica 6:0 6:2, Macola – Bačko 0:6 0:6, Bukulin – Vrkić 5:7 2:6, Rudolf – Turopoljac 6:1 6:1, Mašina – Henjak 7:5 6:4, Šabalić – Šupraha 6:0 6:0, Šabalić – Šupraha 6:0 6:0, Junaković – Grdović 6:2 3:6 5:10, Škunca – Baričić 6:7 6:4 7:10, Čulina – Rebac 6:2 6:3, Čačić – Jurjević 6:1 6:1, Marić – Perić 6:2 6:0, Grgurović – Franković 6:2 6:4
Poredak, 1. Liga (m): 1. Troskot 10, 2. Tudorovic 10, 3. Grgurović 9, 4. Bojmić 6, 5. Živić 3, 6. Sedić 2.
2A: 1. Miliša 12, 2. Vidas 10, 3. Dabo 8, 4. Buovac 7, 5. Mikas 6, 6. Liverić 0.
2B: 1. Vidaković 12, 2. Pavlović 10, 3. Colić 10, 4. Radovniković 8, 5. Zebić 4, 6. Kraljević 4.
3A: 1. Jurica 12, 2. Krpetić 8, 3. Kardum 8, 4. Znaor 7, 5. Fain 6, 6. Perić 3.
3B: 1. Bevanda 3, 2. Zeneral 3, 3. Grancarić 1, 4. Bevanda 1, 5. Zejnlagić 0, 6. Iglić 0.
3C: 1. Žepina 12, 2. Krekić 10, 3. Buljat 8, 4. Rujak 6, 5. Baljak 5, 6. Kukulj 3.
3D: 1. Šangulin 6, 2. Zorica 6, 3. Baćac 5, 4. Zdrilić 2, 5. Mažer 1, 6. Trtanj 0.
4A: 1. Torić 13, 2. Dinarina 13, 3. Škrokov 11, 4. Meter 11, 5. Karaban 5, 6. Ladiš 0.
4B: 1. Paleka 12, 2. Magić 10, 3. Peroš 7, 4. Marin 6, 5. Fuzul 4, 6. Borzić 0.
4C: 1. Kalmeta 10, 2. Pantalon 9, 3. Medin 8, 4. Kojić 5, 5. Rončević 4, 6. Ivanišević 4.
4D: 1. Zorica 12, 2. Tokić 10, 3. Perić 8, 4. Rukavina 7, 5. Grašo 6, 6. Šarin 0.
5A: 1. Dilber 9, 2. Petrić 7, 3. Pahljina 5, 4. Lovrinov 3, 5. Horvat 3, 6. Surać 0.
5B: 1. Čirjak 12, 2. Zrilić 9, 3. Samaržija 8, 4. Matulović 3, 5. Špar 2, 6. Buljat 2.
5C: 1. Rončević 12, 2. Oljica 9, 3. Salopek 7, 4. Bacci 5, 5. Lončar 4, 6. Pikunić 3.
5D: 1. Milanović 13, 2. Bačko 12, 3. Barišić 8, 4. Klarica 5, 5. Župan 4, 6. Macola 1.
5E: 1. Kombura 6, 2. Brkic 3, 3. Torbarina 2, 4. Kevrić 1, 5. Kartelo 0, 6. Šarlija 0.
5F: 1. Rudolf 9, 2. Vrkić 9, 3. Mašina 6, 4. Henjak 6, 5. Bukulin 6, 6. Turopoljac 4.
5G: 1. Baričić 15, 2. Škunca 10, 3. Šabalić 10, 4. Grdović 9, 5. Junaković 7, 6. Šupraha 0.
5H: 1. Čačić 9, 2. Čulina 8, 3. Babić 7, 4. Jurjević 5, 5. Rebac 4, 6. Batur 3.
6A: 1. Marić 3, 2. Perić 1, 3. Hrabrov 0, 4. Pikunić 0, 5. Nekić 0.
6B: 1. Kevric 3, 2. Bukvić 3, 3. Mišlov 2, 4. Najman 0, 5. Šimičević 0.
6C: 1. Grgurović 9, 2. Franković 4, 3. Zubčić 2, 4. Petani 1, 5. Budanović 0.
6D: 1. Paleka 9, 2. Grgić 4, 3. Kalfić 2, 4. Jurlina 1, 5. Strgačić 0.
Rezultati 9.kola (ž): Škarica – Buča 0:6 1:6, Goja – Bokanović 6:3 7:6, Švetak – Pupovac 3:6 4:6, Barišić – Kraljević 6:2 6:0, Sebalj – Ivanov 1:6 3:6, Žilavec – Vidaković 6:1 6:2, Škeljo – Medić 6:2 6:4, Besenić – Paleka 6:1 6:2
Poredak, 1. Liga (ž): 1. Buča 15, 2. Goja 13, 3. Bokanović 11, 4. Škarica 6, 5. Bokanović 3, 6. Hrabrov 3.
2A: 1. Pupovac 15, 2. Švetak 7, 3. Barišić 7, 4. Kraljević 3, 5. Sparožić 2, 6. Skračić 2.
2B: 1. Ivanov 12, 2. Žilavec 7, 3. Vučak 2, 4. Grgurović 1, 5. Sebalj 1, 6. Vidaković 1.
3A: 1. Kurta 9, 2. Besenić 7, 3. Paleka 7, 4. Škeljo 6, 5. Medić 4, 6. Miljanić 3.


SUVERENA BUĆA
Buća u ženskoj ligi suvereno drži prvu poziciju, ovaj put je bila bolja od Škarice prepustivši joj samo jedan gem. Goja je pobjedom protiv Bokanović učvrstila drugu poziciju